Addresses
Collection containing all addresses
Fields
Field alias | Description | Data type | Editable |
---|---|---|---|
active | is enabled | boolean | yes |
address1 | address line 1 | string | yes |
address2 | address line 2 | string | yes |
alias | alias | string | yes |
canWrite | write permission | boolean | |
city | city | string | yes |
company | company | string | yes |
countryId | country id | number | yes |
created | date created | datetime | yes |
customerId | customer id | number | yes |
deleted | is deleted | boolean | yes |
firstname | first name | string | yes |
id | id | number | |
idNumber | identification number | string | yes |
lastname | last name | string | yes |
manufacturerId | manufacturer id | number | yes |
mobile | mobile phone | string | yes |
other | other | string | yes |
phone | phone | string | yes |
stateId | state id | number | yes |
supplierId | supplier id | number | yes |
taxNumber | tax number | string | yes |
type | type | string | |
updated | date updated | datetime | yes |
warehouseId | warehouse id | number | yes |
zipCode | zip / postcode | string | yes |
Relations
Relationship | Relationshiop description |
---|---|
Belongs to country | Country |
Has one customer | Customer |
Has one manufacturer | Manufacturer |
Has many orders | Orders |
Has one state | State |
Has one supplier | Supplier |
Has one warehouse | Warehouse |